Stagione 6
Benvenuti nella stagione 6 del progetto E-Horizon.
Novità della stagione

Nuovo Format di Qualifica
Arriva la Hyperpole: solo i migliori 4 piloti si giocano la pole position.

Nuove regole sull'aerodinamica
Nuove regole per la verifica e l’omologazione dei dispositivi aerodinamici, con limiti più stringenti su materiali e volumi.

Pit Stop Rivoluzionati
Procedure più rapide e nuove regole per la gestione dei pit stop.

Punti Media
Nuovi punti gestiti dal nostro partner Rossomotori.it
Team partecipanti
Eventi principali

1° Round Qualificazione
Milano 26/03/2026

2° Round Qualificazione
Bologna 09/04/2026

Finale 2026
Riccione 15-17/05/2026
Classifiche Stagione 6
Classifiche ufficiali della Stagione 6
Classifica Qualificazioni
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Starchaser Racing Team | 190 |
| 2 | Voltaracing | 187 |
| 3 | PFI E-Racing | 179 |
| 4 | Scuderia FPP | 175 |
| 5 | Deepbot | 169 |
| 6 | Alfredo Ferrari Corse | 167 |
| 7 | Shockwave Racing Team | 166 |
| 8 | Amena Racing | 151 |
| 9 | Mech-U Racing Team | 132 |
Classifica MANAGEMENT EVENT
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Starchaser Racing Team | 100 |
| 2 | PFI E-Racing | 93 |
| 3 | Deepbot | 92 |
| 4 | Voltaracing | 89 |
| 5 | Scuderia FPP | 87 |
| 6 | Alfredo Ferrari Corse | 83 |
| 7 | Mech-U Racing Team | 71 |
| 8 | Amena Racing | 0 |
| 9 | Shockwave Racing Team | 0 |
Classifica DESIGN Event
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PFI E-Racing | 100 |
| 2 | Deepbot | 84 |
| 3 | Voltaracing | 69 |
| 4 | Starchaser Racing Team | 68 |
| 5 | Alfredo Ferrari Corse | 67 |
| 6 | Scuderia FPP | 66 |
| 7 | Mech-U Racing Team | 41 |
| 8 | Amena Racing | 0 |
| 9 | Shockwave Racing Team | 0 |
Classifica FINALE
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Scuderia FPP | 423 |
| 2 | Deepbot | 422 |
| 3 | Voltaracing | 374 |
| 4 | PFI E-Racing | 345 |
| 5 | Alfredo Ferrari Corse | 333 |
| 6 | Starchaser Racing Team | 323 |
| 7 | Mech-U Racing Team | 206 |
| 8 | Shockwave Racing Team | 83 |
| 9 | Amena Racing | 76 |








